彩票游戏网站公開招聘事業編制專職輔導員崗位已于2020年9月26日面試結束。根據“考試總成績=筆試成績40%+專業技能測試成績20%+面試成績的40%”的原則,現將總成績公布如下:
序號 | 準考證號 | 筆試成績(40%) | 專業技能測試成績(20%) | 面試成績(40%) | 總成績 |
1 | 20200924001 | 75.00 | 80.10 | 80.50 | 78.22 |
2 | 20200924002 | 缺考 | |||
3 | 20200924003 | 63.50 | 79.67 | / | / |
4 | 20200924004 | 73.50 | 79.40 | 83.00 | 78.48 |
5 | 20200924005 | 73.00 | 75.17 | 79.07 | 75.86 |
6 | 20200924006 | 76.00 | 76.83 | 80.53 | 77.98 |
7 | 20200924007 | 76.50 | 81.67 | 84.00 | 80.53 |
8 | 20200924008 | 70.00 | 75.70 | 78.67 | 74.61 |
9 | 20200924009 | 68.50 | 82.00 | 78.67 | 75.27 |
10 | 20200924010 | 65.50 | 76.73 | / | / |
11 | 20200924011 | 缺考 | |||
12 | 20200924012 | 62.00 | 76.73 | / | / |
13 | 20200924013 | 71.00 | 78.83 | 81.00 | 76.57 |
14 | 20200924014 | 71.00 | 78.53 | 78.73 | 75.60 |
根據“在面試合格人員中,按考試總成績從高分到低分按1:1的比例確定體檢、考核對象”的原則,專職輔導員崗位進入體檢、考核環節的人員名單公布如下(按姓氏拼音排序):沈玲玲、王建勇、竺笑爽。
具體的體檢、考核的時間和地點電話告知,請上述考生保持手機暢通。
彩票游戏网站
2020年9月27日
NZQMS-QR-2027-07彩票游戏网站體格檢查表.doc